purenn organic family - Lessive Liquide "Summertime Love", 1 L
Formulation naturelle et de qualité
€ 10,19
(€ 10,19 / L, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour le linge de couleur
- 30°C - 60°C
- Au calendula
Description
Cette lessive spéciale se distingue par le pouvoir du calendula et d'autres ingrédients végétaux. Elle ne contient pas de produits chimiques nocifs pour l'environnement et peut être utilisée pour les tissus colorés en coton, lin, chanvre, microfibre et tissus mixtes. La lessive concentrée nettoie le linge en profondeur et garantit des couleurs éclatantes.
Dosage pour une charge de 4,5 kg :
| Dureté de l'eau | Linge peu sale | Linge moyennement sale | Linge très sale |
|---|---|---|---|
| douce | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| moyenne | 40 ml | 50 ml | 60 ml |
| dure | 50 ml | 60 ml | 70 ml |
Remarque : la lessive liquide est conçue pour des températures comprises entre 30°C et 60°C.
| Art. N°: | XCO-SA-4751024880425 |
|---|---|
| Contenu : | 1 L |
| Code-barres EAN : | 4751024880425 |
| Marque: | purenn |
| Type de linge: | Linge de couleur |
| Types de Produits : | Lessives Liquides |
| Parfums: | Frais |
| Caractéristiques: | Vegan, Sans parfum de synthèse |
| Consistance: | Liquide |
| Certifications : | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Utilisation: | Linge |
| Propriété du produit: | Sans OGM, Sans parfum de synthèse, Sans colorants synthétiques, Sans conservateurs synthétiques, Sans additifs synthétiques, Doux pour la peau, Sans microplastiques, Naturel, Recyclé, Respectueux des animaux, Vegan |
| Température de lavage: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C |
Ingrédients (INCI)
En savoir plus sur les produits purenn
Informations juridiques
| Fabricant: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Lettonie, purenn.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit purenn organic family - Lessive Liquide "Summertime Love"
| 5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (50%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.